Motorola Edge 70 Pro+
Das Motorola Edge 70 Pro+ bietet einen Akku mit 6500 mAh und ein 6.78-Zoll-AMOLED-Display. Der Preis liegt bei etwa 649 $.
- 6500 mAh
- 6.78" display
- Dimensity 8500 Extreme
- 256 GB
- $649
So schneidet dieses Smartphone ab
Dimensity 8500 Extreme liegt unter den Top 46 % von 37 erfassten Chipsätzen.
Das AMOLED-Display liegt unter den Top 88 % von 16 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Plastic liegt unter den Top 100 % von 5 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten WLAN-Standards.
Das Frontkamera-Video (4K@30fps) liegt unter den Top 72 % von 7 erfassten Werten.
Das Hauptkamera-Video (4K@30/60/120fps) liegt unter den Top 32 % von 16 erfassten Werten.
Display des Motorola Edge 70 Pro+
| Typ | AMOLED |
|---|---|
| Größe | 6.78 |
| Auflösung | 1272 x 2772 |
| Helligkeit (Nits) | 5200 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 144 |
Kamera des Motorola Edge 70 Pro+
| Hauptkamera (MP) | 50 |
|---|---|
| Ultraweitwinkelkamera (MP) | 50 |
| Periskopkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 50 |
| Hauptvideo | 4K@30/60/120fps |
| Frontkamera-Video | 4K@30fps |
| Blende (Hauptkamera) | f/1.8 |
| Blende (Ultraweitwinkel) | f/2.0 |
| Blende (Frontkamera) | f/1.9 |
| Optischer Periskop-Zoom | 3.5 |
| Optische Bildstabilisierung | Ja |
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
Akku des Motorola Edge 70 Pro+
| Kapazität (mAh) | 6500 |
|---|---|
| Kabelgebundenes Laden (W) | 90 |
| Kabelloses Laden (W) | 15 |
| Ladeanschluss | USB-C |
Leistung des Motorola Edge 70 Pro+
| Chipsatz | Dimensity 8500 Extreme |
|---|---|
| RAM (GB) | 12 |
| Speicher (GB) | 256 |
| Speicheroptionen | 256GB |
Netzwerk und Konnektivität des Motorola Edge 70 Pro+
| 5G (Sub-6) | Ja |
|---|---|
| 5G (mmWave) | Nein |
| 5G-fähig | Ja |
| SIM-Typ | Nano-SIM |
| WLAN | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ja |
Verarbeitung & Design des Motorola Edge 70 Pro+
| Gewicht (g) | 190 |
|---|---|
| Abmessungen (B × H × T, mm) | 75.6 × 162.7 × 7.2 |
| Verarbeitung | Kunststoff |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Verfügbare Farben | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
Betriebssystem & Software des Motorola Edge 70 Pro+
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| OS-Version | 16 |
| Update-Richtlinie | 3 Updates |
Audio des Motorola Edge 70 Pro+
| Stereolautsprecher | Ja |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
Extras & Funktionen des Motorola Edge 70 Pro+
| Desktop-Modus | Nein |
|---|---|
| Stift-Unterstützung | Nein |
| Satellitenverbindung | Nein |
| Kabelloses Rückwärtsladen | Ja |