Motorola Edge 70 Pro+
El Motorola Edge 70 Pro+ ofrece una batería de 6500 mAh y una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas. Tiene un precio aproximado de 649 $.
- 6500 mAh
- 6.78" display
- Dimensity 8500 Extreme
- 256 GB
- $649
Cómo se posiciona este móvil
Dimensity 8500 Extreme se sitúa entre el 46 % superior de los 37 chips que analizamos.
La pantalla AMOLED se sitúa entre el 88 % superior de los 16 tipos de pantalla que analizamos.
El chasis de Plastic se sitúa entre el 100 % superior de los 5 materiales que analizamos.
Wi-Fi 7 se sitúa entre el 25 % superior de los 4 estándares Wi-Fi que analizamos.
El vídeo de la cámara frontal (4K@30fps) se sitúa entre el 72 % superior de los 7 valores que analizamos.
El vídeo de la cámara principal (4K@30/60/120fps) se sitúa entre el 32 % superior de los 16 valores que analizamos.
Pantalla del Motorola Edge 70 Pro+
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Tamaño | 6.78 |
| Resolución | 1272 x 2772 |
| Brillo (nits) | 5200 |
| Tasa de refresco (Hz) | 144 |
Cámara del Motorola Edge 70 Pro+
| Cámara principal (MP) | 50 |
|---|---|
| Cámara ultra gran angular (MP) | 50 |
| Cámara periscópica (MP) | 50 |
| Cámara frontal (MP) | 50 |
| Vídeo principal | 4K@30/60/120fps |
| Vídeo con cámara frontal | 4K@30fps |
| Apertura (cámara principal) | f/1.8 |
| Apertura (gran angular) | f/2.0 |
| Apertura (cámara frontal) | f/1.9 |
| Zoom óptico periscópico | 3.5 |
| Estabilización óptica de imagen | Sí |
| Funciones | Flash LED, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
Batería del Motorola Edge 70 Pro+
| Capacidad (mAh) | 6500 |
|---|---|
| Carga con cable (W) | 90 |
| Carga inalámbrica (W) | 15 |
| Puerto de carga | USB-C |
Rendimiento del Motorola Edge 70 Pro+
| Chip | Dimensity 8500 Extreme |
|---|---|
| RAM (GB) | 12 |
| Almacenamiento (GB) | 256 |
| Opciones de almacenamiento | 256GB |
Red y conectividad del Motorola Edge 70 Pro+
| 5G (sub-6) | Sí |
|---|---|
| 5G (mmWave) | No |
| Compatible con 5G | Sí |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
Construcción y diseño del Motorola Edge 70 Pro+
| Peso (g) | 190 |
|---|---|
| Dimensiones (An × Al × Pr, mm) | 75.6 × 162.7 × 7.2 |
| Material de construcción | Plástico |
| Certificación IP | IP68 |
| Colores disponibles | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) |
| Año de lanzamiento | 2026 |
Sistema operativo y software del Motorola Edge 70 Pro+
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema | 16 |
| Política de actualizaciones | 3 Updates |
Audio del Motorola Edge 70 Pro+
| Altavoces estéreo | Sí |
|---|---|
| Dolby Atmos | Sí |
| Conector de auriculares | No |
Extras y funciones del Motorola Edge 70 Pro+
| Modo escritorio | No |
|---|---|
| Compatibilidad con lápiz óptico | No |
| Conectividad satelital | No |
| Carga inversa inalámbrica | Sí |