Motorola Edge 70 Pro+
Le Motorola Edge 70 Pro+ propose une batterie de 6500 mAh et un écran AMOLED de 6.78 pouces. Il est proposé à environ 649 $.
- 6500 mAh
- 6.78" display
- Dimensity 8500 Extreme
- 256 GB
- $649
Le classement de ce téléphone
Dimensity 8500 Extreme se classe dans le top 46 % des 37 puces que nous suivons.
L'écran AMOLED se classe dans le top 88 % des 16 types d'écran que nous suivons.
Le châssis en Plastic se classe dans le top 100 % des 5 matériaux que nous suivons.
Wi-Fi 7 se classe dans le top 25 % des 4 normes Wi-Fi que nous suivons.
La vidéo de la caméra frontale (4K@30fps) se classe dans le top 72 % des 7 caractéristiques que nous suivons.
La vidéo de la caméra principale (4K@30/60/120fps) se classe dans le top 32 % des 16 caractéristiques que nous suivons.
Écran du Motorola Edge 70 Pro+
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Taille | 6.78 |
| Résolution | 1272 x 2772 |
| Luminosité (nits) | 5200 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 144 |
Appareil photo du Motorola Edge 70 Pro+
| Capteur principal (MP) | 50 |
|---|---|
| Capteur ultra grand-angle (MP) | 50 |
| Capteur périscope (MP) | 50 |
| Capteur frontal (MP) | 50 |
| Vidéo principale | 4K@30/60/120fps |
| Vidéo caméra avant | 4K@30fps |
| Ouverture (capteur principal) | f/1.8 |
| Ouverture (grand angle) | f/2.0 |
| Ouverture (capteur avant) | f/1.9 |
| Zoom optique périscopique | 3.5 |
| Stabilisation optique de l'image | Oui |
| Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
Batterie du Motorola Edge 70 Pro+
| Capacité (mAh) | 6500 |
|---|---|
| Charge filaire (W) | 90 |
| Charge sans fil (W) | 15 |
| Port de charge | USB-C |
Performances du Motorola Edge 70 Pro+
| Puce (chipset) | Dimensity 8500 Extreme |
|---|---|
| RAM (Go) | 12 |
| Stockage (Go) | 256 |
| Options de stockage | 256GB |
Réseau et connectivité du Motorola Edge 70 Pro+
| 5G (sub-6) | Oui |
|---|---|
| 5G (mmWave) | Non |
| Compatible 5G | Oui |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
Conception et fabrication du Motorola Edge 70 Pro+
| Poids (g) | 190 |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P, mm) | 75.6 × 162.7 × 7.2 |
| Matériau de fabrication | Plastique |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Coloris disponibles | Pantone: Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) |
| Année de sortie | 2026 |
Système d'exploitation et logiciels du Motorola Edge 70 Pro+
| Système d'exploitation | Android |
|---|---|
| Version du système | 16 |
| Politique de mises à jour | 3 Updates |
Audio du Motorola Edge 70 Pro+
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Prise casque | Non |
Extras et fonctionnalités du Motorola Edge 70 Pro+
| Mode bureau | Non |
|---|---|
| Prise en charge du stylet | Non |
| Connectivité satellite | Non |
| Charge inversée sans fil | Oui |