Motorola Edge 70
Das Motorola Edge 70 bietet einen Akku mit 4800 mAh und ein 6.7-Zoll-P-OLED-Display. Der Preis liegt bei etwa 399 $.
- 4800 mAh
- 6.7" display
- Snapdragon 7 Gen 4
- 256 GB
- $399
So schneidet dieses Smartphone ab
Snapdragon 7 Gen 4 liegt unter den Top 30 % von 37 erfassten Chipsätzen.
Das P-OLED-Display liegt unter den Top 69 % von 16 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 60 % von 5 erfassten Materialien.
Wi-Fi 6E liegt unter den Top 50 % von 4 erfassten WLAN-Standards.
Das Frontkamera-Video (4K@30fps) liegt unter den Top 72 % von 7 erfassten Werten.
Das Hauptkamera-Video (4K@30/60fps) liegt unter den Top 38 % von 16 erfassten Werten.
Display des Motorola Edge 70
| Typ | P-OLED |
|---|---|
| Größe | 6.7 |
| Auflösung | 1220 x 2712 |
| Helligkeit (Nits) | 4500 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 120 |
Kamera des Motorola Edge 70
| Hauptkamera (MP) | 50 |
|---|---|
| Ultraweitwinkelkamera (MP) | 50 |
| Frontkamera (MP) | 50 |
| Hauptvideo | 4K@30/60fps |
| Frontkamera-Video | 4K@30fps |
| Blende (Hauptkamera) | f/1.8 |
| Blende (Ultraweitwinkel) | f/2.0 |
| Blende (Frontkamera) | f/2.0 |
| Optische Bildstabilisierung | Ja |
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama |
Akku des Motorola Edge 70
| Kapazität (mAh) | 4800 |
|---|---|
| Kabelgebundenes Laden (W) | 68 |
| Kabelloses Laden (W) | 15 |
| Ladeanschluss | USB-C |
Leistung des Motorola Edge 70
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 4 |
|---|---|
| RAM (GB) | 8 |
| Speicher (GB) | 256 |
| Speicheroptionen | 256GB, 256GB, 512GB |
Netzwerk und Konnektivität des Motorola Edge 70
| 5G (Sub-6) | Ja |
|---|---|
| 5G (mmWave) | Nein |
| 5G-fähig | Ja |
| SIM-Typ | Nano-SIM/eSIM |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ja |
Verarbeitung & Design des Motorola Edge 70
| Gewicht (g) | 159 |
|---|---|
| Abmessungen (B × H × T, mm) | 74 × 159.9 × 6 |
| Verarbeitung | Aluminium |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Verfügbare Farben | Pantone: Gadget Gray, Lily Pad, Bronze Green, Cloud Dancer |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
Betriebssystem & Software des Motorola Edge 70
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| OS-Version | 16 |
| Update-Richtlinie | Not Specified |
Audio des Motorola Edge 70
| Stereolautsprecher | Ja |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
Extras & Funktionen des Motorola Edge 70
| Desktop-Modus | Nein |
|---|---|
| Stift-Unterstützung | Nein |
| Satellitenverbindung | Nein |
| Kabelloses Rückwärtsladen | Nein |