Vivo V70 FE
Le Vivo V70 FE propose une batterie de 7000 mAh et un écran AMOLED de 6.83 pouces.
- 7000 mAh
- 6.83" display
- Dimensity 7360 Turbo
- 128 GB
Le classement de ce téléphone
Dimensity 7360 Turbo se classe dans le top 84 % des 37 puces que nous suivons.
L'écran AMOLED se classe dans le top 88 % des 16 types d'écran que nous suivons.
Le châssis en Plastic se classe dans le top 100 % des 5 matériaux que nous suivons.
La vidéo de la caméra frontale (4K@30fps) se classe dans le top 72 % des 7 caractéristiques que nous suivons.
La vidéo de la caméra principale (4K@30fps) se classe dans le top 88 % des 16 caractéristiques que nous suivons.
Écran du Vivo V70 FE
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Taille | 6.83 |
| Résolution | 1260 x 2800 |
| Luminosité (nits) | 1900 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 120 |
Appareil photo du Vivo V70 FE
| Capteur principal (MP) | 200 |
|---|---|
| Capteur ultra grand-angle (MP) | 8 |
| Capteur frontal (MP) | 32 |
| Vidéo principale | 4K@30fps |
| Vidéo caméra avant | 4K@30fps |
| Ouverture (capteur principal) | f/1.9 |
| Ouverture (grand angle) | f/2.2 |
| Ouverture (capteur avant) | f/2.2 |
| Stabilisation optique de l'image | Oui |
| Fonctionnalités | Ring-LED flash, HDR, panorama |
Batterie du Vivo V70 FE
| Capacité (mAh) | 7000 |
|---|---|
| Charge filaire (W) | 90 |
| Port de charge | USB-C |
| Temps de charge (min) | 60 |
Performances du Vivo V70 FE
| Puce (chipset) | Dimensity 7360 Turbo |
|---|---|
| RAM (Go) | 8 |
| Stockage (Go) | 128 |
| Options de stockage | 128GB, 256GB, 256GB, 512GB |
Réseau et connectivité du Vivo V70 FE
| 5G (sub-6) | Oui |
|---|---|
| 5G (mmWave) | Non |
| Compatible 5G | Oui |
| Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
Conception et fabrication du Vivo V70 FE
| Poids (g) | 200 |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P, mm) | 76.2 × 163.7 × 7.6 |
| Matériau de fabrication | Plastique |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Coloris disponibles | Ocean Blue, Monsoon Blue, Muse Purple, Northern Lights Purple, Titanium Silver |
| Année de sortie | 2026 |
Système d'exploitation et logiciels du Vivo V70 FE
| Système d'exploitation | OriginOS 6 |
|---|---|
| Version du système | 16 |
| Politique de mises à jour | Not Specified |
Audio du Vivo V70 FE
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
|---|---|
| Dolby Atmos | Non |
| Prise casque | Non |
Extras et fonctionnalités du Vivo V70 FE
| Mode bureau | Non |
|---|---|
| Prise en charge du stylet | Non |
| Connectivité satellite | Non |
| Charge inversée sans fil | Oui |